Sticksoftware eXuberance Junior 1.7
439,00 €*
inkl. MwSt., unter 50 € zzgl. Versandkosten
So können Sie bei uns bezahlen: Zahlungsoptionen
Finanzieren schon ab 25,39 € für 18 Monate.Kreditentscheidung sofort.
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
Kostenloses Upgrade auf Version 2.0!
Kostenloses Upgrade auf Version 2.0!
Die eXuberance 1.7 Junior ist eine kreative Sticksoftware für deinen Einstieg.
Wenn du die Software nach dem 01.01.2025 zum ersten Mal aktiviert hast, erhältst du ein kostenloses Upgrade auf Version 2.0. Das Upgrade wird in diesen Fällen automatisch innerhalb der Software angeboten.Mit eXuberance 1.7 Junior kannst du deine eigenen Stickmotive ganz entspannt am Computer gestalten. Das ist ideal, wenn du deinen selbst genähten oder gekauften Projekten ein persönliches Finish geben möchtest. Du kannst vorhandene Stickmotive öffnen und anpassen oder komplett neue Motive aus Texten und Bildern erstellen.
Besonders praktisch:
Du kannst dein Motiv größer oder kleiner ziehen und die Stichanzahl wird automatisch, zur neuen Größe passend, berechnet. So bleibt die Stickdichte schön gleichmäßig - egal, ob du ein kleines Monogramm für ein Handtuch oder ein großes Motiv für einen Hoodie planst.
Highlights für deinen kreativen Alltag
- Motive öffnen & bearbeiten
Nutze vorhandene Stickmotive und passe sie perfekt an dein Projekt an, indem du Größe, Drehung, Spiegelung oder Form veränderst. - Eigene Stickmotive aus Bildern
Lade ein Bitmap- oder Vektorbild hoch, lasse es automatisch in Stickobjekte umwandeln und passe anschließend Farben und Stiche an. - Texte & Monogramme
Erstelle Namen, Sprüche und Monogramme mit einer Auswahl an Stickschriften – perfekt für Handtücher, Kissen, Kinderkleidung oder Geschenke. - Größe ändern mit automatischer Stichanpassung
Skaliere dein Motiv und die Software berechnet die Stickdaten neu, damit Stichanzahl und Stichbild zur neuen Größe passen. - Farben bequem anpassen
Nutze Farbpaletten, Farbharmonien und die Garnverwaltung, um dein Motiv farblich auf Stoff und Garn abzustimmen. - 3D-Vorschau & Stoffanzeige
Schau dir deine Stickerei in 3D mit Stoffdarstellung an und prüfe, wie das Ergebnis später auf dem Stoff wirkt. - Intuitive Bedienung & Tutorials
Eine übersichtliche Oberfläche, integrierte Hilfen und englischsprachige Video-Tutorials unterstützen dich Schritt für Schritt. Auf Wunsch werden die Untertitel automatisch übersetzt (z. B. auf Deutsch). All dies erleichtert dir den Einstieg in die Sticksoftware. - Für Windows & Mac eXuberance
läuft auf Windows und macOS
Die Vollversion bietet gegenüber der Junior-Version:
- Fotos als Stickmotive (Photo-/PaintStitch)
- Mehr und verfeinerte Werkezeuge für die Motivgestaltung
- Viele Füllstich- & Umrandungsstille
- Mehr als 250 Stickschriften
Du hast du die Möglichkeit, im Reiter "Merkmale", alle Features der Version 2.0 Junior, sowie die Vollversion, Punkt für Punkt, zu vergleichen und die für dich passende Version zu finden (mit der Aktivierung der Version 1.7 nach dem 01.01.2025 erhältst du ein kostenloses Upgrade auf die Version 2.0). Unter anderem findest du dort Informationen zu Schriftarten, Füllstichen und Spezialfunktionen wie Applikation, Cutwork oder Trim & Stop.
Minimale Systemvoraussetzungen:
- Betriebssystem: Windows 10 oder 11 mit den neuesten Service Packs, MacOS neueste und vorherige Version, verglichen mit dem Datum der Veröffentlichung dieser Software
- CPU: 2,0-GHz-Intel- oder AMD-Prozessor
- RAM: 4 GB RAM
- Festplatte: 1,5 GB freier, unkomprimierter Speicherplatz
- Grafikkarte: 3D-DirectX-11-Beschleuniger mit mindestens 1 GB RAM, 32-Bit-Farbe (nur Windows)
- Bildschirmauflösung: 1366 x 768
- Internetverbindung: Erforderlich für Produktregistrierung, Aktivierung und regelmäßige Verlängerung.
Achtung! Dieser Artikel passt nur bei:
… solchen Modellen, die hier aufgezählt sind. Baureihen-Bezeichnungen, wie z.B. „eXplore“ oder „eXperience“ brauchen Sie hier nicht zu beachten.
- Sticksoftware
Da du ein kostenloses Update von Version 1.7 auf Version 2.0 erhältst, wenn die Software erstmals nach dem 01.01.2025 aktiviert wurde, listen wir hier die Vergleichsmerkmale von den Versionen 2.0 auf.
| VERGLEICH DER MERKMALE | eXuberance Version 2.0 | eXuberance Jr V2.0 | ||
| Objekte erstellen | ||||
| Bild laden | Als Hintergrund öffnen | ● | ● | |
| Automatisches Digitalisieren/In Umrisse umwandeln | ● | ● | ||
| Als Kreuzstich öffnen | ● | - | ||
| Als Fotostich öffnen | ● | - | ||
| Als PaintStitch öffnen | ● | - | ||
| Als Skizze öffnen | ● | - | ||
| Digitalisieren | Kontur zeichnen | ● | - | |
| Freihandform | ● | - | ||
| Zauberstab-Werkzeug | ● | - | ||
| Formen | Ellipsen | ● | - | |
| Pie (Kuchenform) | ● | - | ||
| Rechteck | ● | - | ||
| Trapez / Parallelogramm | ● | - | ||
| Polygon | ● | - | ||
| Stern | ● | - | ||
| Integrierte Designs | Musterdesigns | Software | Ungefähr 400 | Ungefähr 400 |
| Installationsmedien | Mehr als 3000 (auf DVD) | Mehr als 3000 (auf DVD) |
||
| ClipArt | 974 | - | ||
| Stiche | 643 | - | ||
| Muster | 195 | 195 | ||
| Buchstaben | ||||
| Text | Schriftarten | 264 | 22 | |
| Hülle | 12 | 12 | ||
| Platzierung | Horizontal | ● | ● | |
| Vertikal | ● | ● | ||
| Auf Liniensegment | ● | ● | ||
| Auf Bogen | ● | ● | ||
| Auf benutzerdefiniertem Pfad | ● | - | ||
| Fett | ● | ● | ||
| Kursiv | ● | ● | ||
| Abstand | ● | ● | ||
| Abkürzungseditor | ● | ● | ||
| Kerning-Paar | ● | ● | ||
| Symbol einfügen | ● | ● | ||
| Namen einfügen | ● | - | ||
| Monogrammstickerei | Vorlagen | 25 | 25 | |
| Rahmen | 179 | 179 | ||
| Eigenschaften | ||||
| Konturen | Bildmaterial | ● | ● | |
| Laufstiche | 643 | 1 | ||
| Satinstiche | 195 | 1 | ||
| Cutwork | ● | ● | ||
| Anordnung | ● | - | ||
| Knopflöcher | ● | - | ||
| Vektor | ● | - | ||
| Füllung | Bildmaterial | ● | ● | |
| Satinstich | Stiche | 643 | - | |
| Muster | 195 | 195 | ||
| Stiche | 643 | - | ||
| Muster | 195 | 195 | ||
| Reihenfüllung | ● | - | ||
| Applikation | Offset | ● | - | |
| Stoffschnitt | 5 | - | ||
| Fix Zickzack | ● | - | ||
| Fix E-Stich | ● | - | ||
| Fix Satinstich | ● | - | ||
| Anordnung | ● | - | ||
| Füllung Form | Rechteck | ● | - | |
| Kreisförmig | ● | - | ||
| Kontur | ● | - | ||
| Einzelne Linie | ● | - | ||
| Anpassen - Form | ● | - | ||
| Anpassen - Linien | ● | - | ||
| Rankenfüllung | ● | - | ||
| Flächenfüllung | ● | - | ||
| Blumenfüllung | ● | - | ||
| Kreuzstich | ● | - | ||
| Netzfüllung | ● | - | ||
| Stippelfüllung | ● | ● | ||
| Unterlage | Satinstich | 16 | 16 | |
| Steppstich | 6 | 6 | ||
| Einstellungen | Farbverlauf | ● | - | |
| Breite | ● | ● | ||
| Dichte | ● | ● | ||
| Länge | ● | ● | ||
| Schrumpfausgleich | ● | ● | ||
| Hinzufügen kurz/lang | ● | - | ||
| Zufällig | ● | - | ||
| Gespiegelte Stiche (Steppstich) | ● | - | ||
| Durchgänge (Steppstich) | ● | - | ||
| Anpassungen des Bitmap-Fülltyps | Kreuz | Garntabelle | ● | - |
| Anzahl der Farben | ● | - | ||
| Wiederholen | ● | - | ||
| Zellengröße | ● | - | ||
| Mischung | ● | - | ||
| Photo-Stich | Einfarbig | ● | - | |
| CMYK | ● | - | ||
| Negative | ● | - | ||
| Breite | ● | - | ||
| Anfangsdichte | ● | - | ||
| Gamma-Korrektur | ● | - | ||
| Paint-Stich | Garntabelle | ● | - | |
| Anzahl der Farben | ● | - | ||
| Dichte | ● | - | ||
| Länge | ● | - | ||
| Glättung | ● | - | ||
| Mischung | ● | - | ||
| Helligkeit | ● | - | ||
| Kontrast | ● | - | ||
| Skizze | Anzahl der Farben | ● | - | |
| Dichte | ● | - | ||
| Länge | ● | - | ||
| Glättung | ● | - | ||
| Mischung | ● | - | ||
| Helligkeit | ● | - | ||
| Kontrast | ● | - | ||
| Skizzenpinsel | ● | - | ||
| * Ein Bitmap-Fülltyp-Objekt bezieht sich auf ein Stickobjekt, das als Kreuzstich/Fotostich/Malstich/Skizze auf der Grundlage von Bilddaten geöffnet wurde. | ||||
| Automatisches Digitalisieren/In Umrisse umwandeln |
Optionen | Skalieren- Objektgröße | ● | ● |
| Genauigkeit | ● | ● | ||
| Farbbegrenzung | ● | ● | ||
| Hintergrund | ● | ● | ||
| Nachzeichnen als Illustration | ● | ● | ||
| Unterstützt PNG-Dateien mit Transparenz | ● | ● | ||
| Beschränkungen | Überlappungen entfernen: | ● | ● | |
| Reihenfolge | ● | ● | ||
| Konvertieren | Füllung in Mittellinie konvertieren In Kurven konvertieren | ● | - | |
| In Stiche konvertieren | ● | ● | ||
| Konvertieren | Autoborder | Nach innen | ● | - |
| Nach außen | ● | - | ||
| Abstand | ● | - | ||
| Wiederholungen | ● | - | ||
| Satin seriell | ● | - | ||
| Laufstiche | ● | - | ||
| EchoQuilten | Echo | ● | - | |
| Scroll | ● | - | ||
| Stippling | ● | ● | ||
| In Redwork konvertieren | ● | - | ||
| Ranken erstellen | Blumen | 60 | - | |
| Blätter | 33 | - | ||
| Konturen in Objekt umwandeln | ● | - | ||
| Füllung in Mittellinie konvertieren | ● | - | ||
| In Objekte unterteilen | ● | - | ||
| Form als Arbeitsbereich verwenden | ● | - | ||
| Edit | ||||
| Basis | Größe ändern | ● | ● | |
| Drehen | ● | ● | ||
| Schrägstellung/Neigung | ● | ● | ||
| Kopieren | ● | ● | ||
| Einfügen | ● | ● | ||
| Rückgängig - Wiederherstellen | ● | ● | ||
| Auswahl | Rechteckige Auswahl | ● | ● | |
| Lassoauswahl | ● | ● | ||
| Duplizieren | ● | ● | ||
| Spiegeln X | ● | ● | ||
| Spiegeln Y | ● | ● | ||
| Kombinieren | ● | ● | ||
| Trennen | ● | ● | ||
| Messer | ● | - | ||
| Gruppieren/Gruppierung auflösen | ● | ● | ||
| An Rahmen zentrieren | ● | ● | ||
| An Rahmen anpassen | ● | ● | ||
| Knoten bearbeiten | Knoten hinzufügen | ● | - | |
| Knoten löschen | ● | - | ||
| In Linie | ● | - | ||
| Eckpunkte | ● | - | ||
| Kurvenpunkte | ● | - | ||
| Autokurvenpunkte | ● | - | ||
| Kontur teilen | ● | - | ||
| Knoten verbinden | ● | - | ||
| Kurvenpunkte | ● | - | ||
| Stiche bearbeiten | Stiche bewegen | ● | ● | |
| Stiche einfügen | ● | ● | ||
| Am Ende einsetzen | ● | ● | ||
| Stiche löschen | ● | ● | ||
| Stickbearbeitung löschen | ● | ● | ||
| Stichrichtung | Steppstich | Stichrichtung | ● | ● |
| Kurvenrichtung | ● | - | ||
| Satinstich | Stichrichtung | ● | ● | |
| Teilen | ● | ● | ||
| Einstichpunkte | ● | - | ||
| Reihenfüllung | Stichrichtung | ● | - | |
| Teilen | ● | - | ||
| Einstichpunkte | ● | - | ||
| Erstellen Startstich | ● | - | ||
| Kreuzstich Subjekt | ● | - | ||
| PaintStitch Subjekt | ● | - | ||
| Skizze Subjekt | - | - | ||
| Ausrichtung | Links ausrichten | ● | - | |
| Mitte horizontal ausrichten | ● | - | ||
| Rechts ausrichten | ● | - | ||
| Oben ausrichten | ● | - | ||
| Mittig ausrichten | ● | - | ||
| Unten ausrichten | ● | - | ||
| Abstand horizontal | ● | - | ||
| Abstand vertikal | ● | - | ||
| Größe ändern | Gleiche Breite | ● | - | |
| Gleiche Höhe | ● | - | ||
| Gleiche Grösse | ● | - | ||
| Anordnung | Kreisförmige Anordnung | ● | - | |
| Rechtwinklige Anordnung | Horizontal spiegeln | ● | - | |
| Vertikal spiegeln | ● | - | ||
| 4 Ecken spiegeln | ● | - | ||
| Formwerkzeuge | Verbinden | ● | - | |
| Zuschneiden | ● | - | ||
| Überkreuzen | ● | - | ||
| Reihenfolge | Auto | ● | ● | |
| Manuelle | ● | ● | ||
| Optimierer einmal ausführen | Auto | Auto | ||
| Manueller Modus | Neu anordnen | Startpunkte | ● | - |
| Endpunkte | ● | - | ||
| Trim-Funktion | ● | ● | ||
| Stop-Funktion | ● | ● | ||
| Ein neues Objekt nach dem ausgewählten Objekt erstellen | ● | - | ||
| Bitmap-Fülltyp-Objekt bearbeiten | Größe ändern | ● | - | |
| Drehen | ● | - | ||
| Objekte bearbeiten | ● | - | ||
| Knoten bearbeiten | ● | - | ||
| Zuschneiden | ● | - | ||
| Schnittpunkt | ● | - | ||
| Als Ausschnittbereich hinzufügen | ● | - | ||
| Kinf Messer | ● | - | ||
| Anordnung | ● | - | ||
| Überlappungen entfernen | ● | - | ||
| Transparenz für Ausschnittbereich | ● | - | ||
| Visualisieren/ Werkzeuge zum Visualisieren | ||||
| Anzeigen | Stiche | ● | ● | |
| Stichpunkte | ● | - | ||
| Fadenkreuz | ● | ● | ||
| 3D-Vorschau | ● | ● | ||
| Dickenansicht | ● | - | ||
| Lichtquelle festlegen | ● | ● | ||
| UI Farben anpassen | ● | ● | ||
| Kreuzstich | ● | ● | ||
| Hilfslinien | ● | ● | ||
| Rahmen | ● | ● | ||
| Zoomwerkzeuge | ● | ● | ||
| Pan | ● | ● | ||
| Aktuellen Arbeitsbereich als Standard speichern | ● | ● | ||
| Auf Standard-Arbeitsbereichseinstellungen zurücksetzen | ● | ● | ||
| Werkzeuge für die Ansicht | Ausgewählte Elemente ausblenden | ● | ● | |
| Masse (mm/cm/inch) | ● | ● | ||
| Langsam Neuzeichnen | ● | ● | ||
| Als Hintergrund öffnen | ● | ● | ||
| Einstellung | ||||
| Gewebe | Kurven | 40 | 41 | |
| Ultra leicht | 5 | 5 | ||
| Leicht | 7 | 7 | ||
| Normal leicht | 13 | 13 | ||
| Normal | 20 | 20 | ||
| Schwer | 10 | 10 | ||
| Optimierungsoptionen | Rahmungs-Abstand | ● | ● | |
| Fadenschneidabstand zwischen Objekten | ● | ● | ||
| Fadenschneidabstand bei Kreuzstich | ● | ● | ||
| Kristallschnittumriss | ● | - | ||
| Mindestlochabstand bei Kristallen | ● | - | ||
| Kürzeste Verbinding der Endpunkte, auch beim Fadenschneiden | ● | ● | ||
| Start / Zurück zur Rahmenmitte | ● | ● | ||
| Optimierungsstrategie | ● | ● | ||
| Allgemein | Sprache | Englisch | ● | ● |
| Tschechisch | ● | ● | ||
| Deutsch | ● | ● | ||
| Griechisch | ● | ● | ||
| Lateinamerikanisches Spanisch | ● | ● | ||
| Spanisch | ● | ● | ||
| Französisch | ● | ● | ||
| Italienisch | ● | ● | ||
| Japanisch | ● | ● | ||
| Koreanisch | ● | ● | ||
| Norwegisch (Vorschau) | ● | ● | ||
| Polnisch | ● | ● | ||
| Schwedisch (Vorschau) | ● | ● | ||
| Türkisch | ● | ● | ||
| Chinesisch | ● | ● | ||
| Rückgängig-Ebenen | ● | ● | ||
| Automatische Sicherungsschritte | ● | ● | ||
| Begrenzung der Größe des Hintergrunds | ● | ● | ||
| Meßsystem | Metrisch | ● | ● | |
| Imperial | ● | ● | ||
| Standardmäßige Maschinenauswahl aus Stichdateidaten überschreiben |
● | ● | ||
| Werkzeuge | Ändern der Auswahlmethode | ● | ● | |
| Werkeug Digitialisieren | Kontextmenü | ● | ● | |
| elna Digitizer | ● | ● | ||
| DRAWings | ● | ● | ||
| Janome Digitizer | ● | ● | ||
| Bezier Werkzeug | ● | ● | ||
| Ändern der Methode zum Vergrößern/Verkleinern | ● | ● | ||
| Bildschirm | Sichtbare Fläche | ● | ● | |
| Autoerkennung | ● | ● | ||
| Ansicht | Stichart | Icon Größe | - | - |
| Eigenschaften | Icon Größe | ● | ● | |
| Wertebreite | ● | ● | ||
| Werkzeugleisten | Icon Größe | ● | ● | |
| Ui Scala | Schriftgröße | ● | ● | |
| Steuerelemente | ● | ● | ||
| 3D | Genaue Wiedergabe | ● | ● | |
| Sequenzmanager Qualität | ● | ● | ||
| Schriftarten zum Ausdrucken | ● | ● | ||
| Barcode | ● | ● | ||
| Druck-Parameter | ● | ● | ||
| Farbkarten Reihenfolge | Anzahl der Farben | Mehr als 100 | Mehr als 100 | |
| RGB als Standard | ● | ● | ||
| Benutzerdefinierte Rahmen | Um einen benutzerdefinierten Rahmen zu erstellen | ● | ● | |
| Color | ||||
| Farbmanager | Einstellung der Faden-Palette | ● | ● | |
| die Farben eines Musters reduzieren | ● | ● | ||
| Harmonien | Monochromatisch | ● | ● | |
| Komplementär | ● | ● | ||
| Diade | ● | ● | ||
| Analog | ● | ● | ||
| Triade | ● | ● | ||
| Quadrat | ● | ● | ||
| Geteilt - komplementär | ● | ● | ||
| Tetrade | ● | ● | ||
| Anzahl der Farben | Farbauswahl | Farbrad | ● | ● |
| Anzahl der Farben | Farbpaletten | Farbpaletten | ||
| Farbname-Suchfunktion | ● | ● | ||
| Farbcode-Suchfunktion | ● | ● | ||
| Standard-Farbkarte festlegen | Farbe bearbeiten | ● | ● | |
| Nach Umrissfarbe auswählen | ● | ● | ||
| Nach Füllfarbe auswählen | ● | ● | ||
| Nach Farbe auswählen | ● | ● | ||
| Diese Farbe als Standard für neue Elemente festlegen: |
Grafikobjekt | ● | ● | |
| Textobjekte | ● | ● | ||
| Nur für dieses Muster | ● | ● | ||
| Für jedes neue Muster | ● | ● | ||
| Öffnen/Speichern | ||||
| öffnen | Muster | DRAW Design file (".draw") | ● | ● |
| Sticken | Janome/elna (".jpx") | ● | ● | |
| Janome/elna (".jef") | ● | ● | ||
| Janome/elna (".jef+") | ● | ● | ||
| Janome/elna (".sew") | ● | ● | ||
| eXPerience (".ngs") | ● | ● | ||
| SEF xp (".sef") | ● | ● | ||
| Tajima (".dst", ".dsz", ".dsb", | ● | ● | ||
| SWF (".sst") | ● | ● | ||
| Pfaff (".ksm",".pcs",".pcm") | ● | ● | ||
| Singer (".xxx") | ● | ● | ||
| Happy (".tap") | ● | ● | ||
| Bernina/Melco expanded | ● | ● | ||
| Brother/Baby Lock/Bernina | ● | ● | ||
| Brother ScanNCut Files (".FCM") | ● | ● | ||
| Husqvarna (".hus") | ● | ● | ||
| Husqvarna Viking (".vip") | ● | ● | ||
| Husqvarna Viking/Pfaff (".vp3") | ● | ● | ||
| Viking Designer 1 (.shv) | ● | ● | ||
| Juki(".M3") | ● | ● | ||
| Toyota(".10O") | ● | ● | ||
| Laesser(".mst") | ● | ● | ||
| Mitsubishi HD (".1??") | ● | ● | ||
| Barudan FDR (".U??") | ● | ● | ||
| ZSK TC(".Z0?") | ● | ● | ||
| Saurer (".SAS") | ● | ● | ||
| Sunstar (".ebd") | ● | ● | ||
| ZH Embroidery (".zhs") | ● | ● | ||
| Quilten | QuiltCAD (".hqf") | ● | ● | |
| PC Quilter (".txt") | ● | ● | ||
| Statler Stitcher(".qli") | ● | ● | ||
| CompuQuilter (".cqp", ".cmd") | ● | ● | ||
| Vektorbilder | Adobe Illustrator (".Al") | ● | ● | |
| Adobe PDF (".PDF") | ● | ● | ||
| Corel graphics (".CMX") | ● | ● | ||
| Encapsulated Postscript (".EPS") | ● | ● | ||
| Enhanched windows metafile | ● | ● | ||
| Scalable vector graphics | ● | ● | ||
| Compressed SVG image(".svgz") | ● | ● | ||
| Windows metafile (".WMF") | ● | ● | ||
| Bitmap-Bilder | ● | ● | ||
| Bitmap-Bilder | Bitmap files (".BMP", ".DIB") | ● | ● | |
| Jpeg file (".JPG", "JPEG", "JPE,") | ● | ● | ||
| PNG (".png") | ● | ● | ||
| GIF (".gif") | ● | ● | ||
| MacOS X icon(".icns") | ● | ● | ||
| Windows icon (".ico") | ● | ● | ||
| PBM (".pbm") | ● | ● | ||
| PGM (".pgm") | ● | ● | ||
| WBMP (".wbmp") | ● | ● | ||
| WebP image (".webp") | ● | ● | ||
| WBMP (".wbmp") | ● | ● | ||
| TIFF(".tif", ".tiff") | ● | ● | ||
| XBM (".xbm") | ● | ● | ||
| XPM (".xpm") | ● | ● | ||
| PPM (".ppm") | ● | ● | ||
| TGA(".tga", ".icb", ".tpic", ".vda", | ● | ● | ||
| CAD | AutoCAD (".DXF") | ● | ● | |
| HP GL file (".PLT") | ● | ● | ||
| Speichern | Muster | DRAW Design file (".draw") | ● | ● |
| Sticken | Janome/elna (".jpx") | ● | ● | |
| Janome/elna (".jef") | ● | ● | ||
| Janome/elna (".jef+") | ● | ● | ||
| Janome/elna (".sew") | ● | ● | ||
| eXPerience (".ngs") | ● | ● | ||
| SEF xp (".sef") | ● | ● | ||
| Tajima (".dst", ".dsz", ".dsb", | ● | ● | ||
| SEF xp (".sef") | ● | ● | ||
| SWF (".sst") | ● | ● | ||
| Pfaff (".ksm",".pcs", ".pcm") | ● | ● | ||
| Singer (".xxx") | ● | ● | ||
| Happy (".tap") | ● | ● | ||
| Melco expanded (".exp") | ● | ● | ||
| Brother/Baby Lock/Bernina | ● | ● | ||
| Husqvarna (".hus") | ● | ● | ||
| Husqvarna Viking (".vip") | ● | ● | ||
| Husqvarna Viking/Pfaff (".vp3") | ● | ● | ||
| Viking Designer 1(".shv") | ● | ● | ||
| Juki(".M3") | ● | ● | ||
| Toyota(".10O") | ● | ● | ||
| Laesser (".mst") | ● | ● | ||
| Mitshubishi HD (".1??") | ● | ● | ||
| Barudan FDR (".U??") | ● | ● | ||
| ZSK TC(".Z0?") | ● | ● | ||
| Exportieren | Für das Quilten exportieren | Quilt data (".qdata") | ● | ● |
| DXF file (".dxf") | ● | ● | ||
| EMF file (".emf") | ● | ● | ||
| WMF file (".wmf") | ● | ● | ||
| HP GL file (".plt") | ● | ● | ||
| QuiltCAD (".hqf") | ● | ● | ||
| PC Quilter (".txt") | ● | ● | ||
| Statler Stitcher(".qli") | ● | ● | ||
| CompuQuilter (".cqp", ".cmd") | ● | ● | ||
| Als SVG exportieren | SVG (".svg") | ● | ● | |
| Stickbild exportieren | PNG (".png") | ● | ● | |
| JPEG (".JPG", "JPEG") | ● | ● | ||
| Bitmap (".bmp") | ● | ● | ||
| TIFF(".tif", ".tiff") | ● | ● | ||
Im Lieferumfang:
- DVD
- Product-Key
Hinweis: Die Software kann auch hier heruntergeladen werden. Für die Aktivierung ist jedoch ein Product-Key nötig.
Du erhältst ein kostenloses Update von Version1.7 auf Version 2.0 wenn die Software erstmals nach dem 01.01.2025 aktiviert wurde.
Profitiere von den neuen Funktionen der Version 2.0!
Neu in Version 2.0:
- Mehr Freiheit bei Schriftzügen (vertikaler Text)
Setze Texte nicht nur waagrecht, sondern auch senkrecht. Das ist ideal für Bordüren, Reißverschluss-Täschchen, Seitennähte oder andere schmale Projekte, für die ein normaler Schriftzug zu viel Platz in Anspruch nehmen würde.
- Motiv automatisch an den Rahmen anpassen
Passe dein Design mit einem Klick an den gewählten Stickrahmen an – so nutzt du den Rahmen optimal aus, ohne mühsam Größen zu berechnen.
- Mehr Kontrolle über Fadenschnitte (Trim-Funktion)
Du kannst selbst bestimmen, ob der Faden zwischen zwei Motivteilen automatisch geschnitten wird oder als Sprungstich weiterläuft. So reduzierst du störende Spannfäden und dein Stickbild wird auf Anhieb wunderschön. - Gezielte Pausen beim Sticken (Stop-Funktion)
Setze bewusste Stopps im Motiv, damit die Maschine an wichtigen Stellen anhält. Das ist ideal, um Garn zu wechseln, Applikationsstoff aufzulegen oder kurz zu prüfen, ob alles perfekt sitzt.
Eine vollständige Übersicht aller Funktionen findest du unter dem Reiter „Merkmale”.
| Laufzeit | eff. Jahreszins | geb. Sollzinssatz p.a. | Gesamtbetrag | Anzahl der Raten | monatliche Rate |
| 6 Monate | 0,00% | 0,00% | 439,00 € | 6 | 73,17 € |
| 8 Monate | 0,00% | 0,00% | 439,00 € | 8 | 54,88 € |
| 10 Monate | 0,00% | 0,00% | 439,00 € | 10 | 43,90 € |
| 12 Monate | 4,99% | 4,88% | 451,56 € | 12 | 37,63 € |
| 18 Monate | 4,99% | 4,88% | 457,02 € | 18 | 25,39 € |
| Laufzeit | 18 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | 457,02 € |
| Anzahl der Raten | 18 |
| monatliche Rate | 25,39 € |
| Laufzeit | 12 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 4,99% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 4,88% |
| Gesamtbetrag | 451,56 € |
| Anzahl der Raten | 12 |
| monatliche Rate | 37,63 € |
| Laufzeit | 10 Monate |
|---|---|
| eff. Jahreszins | 0,00% |
| geb. Sollzinssatz p.a. | 0,00% |
| Gesamtbetrag | 439,00 € |
| Anzahl der Raten | 10 |
| monatliche Rate | 43,90 € |
Ab einem Warenkorbwert von € 150 inkl. MwSt. steht während des Bestellprozess die Auswahl der Zahlungsart „Ratenkauf über (CreditPlus Bank)“ zur Verfügung.
Elna International Corp. SA.
c/o Elna Deutschland GmbH
Sachsenring 10
24534 Neumünster, Germany
https://germany.elna.com/
Details zur Produktsicherheit:
Details zur Produktsicherheit:
Allgemeine Sicherheitswarnungen
- Kleinteile:
Achtung! Halten Sie Kleinteile, die verschluckt werden können, von Kindern fern.
Gebrauchshinweise
- Kompatibilität:
Dieses Zubehör ist nur für den Gebrauch mit geeigneten Nähmaschinenmodellen bestimmt. Überprüfen Sie vor der Verwendung die Kompatibilität mit Ihrer Maschine. - Installation:
Beim Wechseln von Nadeln oder Zubehören ist die Maschine vollständig auszuschalten. - Verwendung:
Verwenden Sie Zubehör nur zusammen mit geeigneten Materialien. Nadeln dürfen nur für geeignetes Nähgut aus für sie geeignetem Material verwendet werden. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Beschädigungen führen.
Warnhinweise für spezifisches Zubehör
- Nähfüße:
Achten Sie darauf, dass der Nähfuß korrekt angebracht ist, um Fehlfunktionen und Verletzungen zu vermeiden. - Spulen und Spulenkapseln:
Verwenden Sie nur Spulen und Spulenkapseln, die für Ihr Maschinenmodell passen. Die Verwendung ungeeigneter Spulen oder Spulenkapseln kann zur Beschädigung der Maschine führen. - Overlock-Messer:
Messer sind scharf. Seien Sie beim Wechseln von Messern vorsichtig, um Verletzungen zu vermeiden. - Fußanlasser:
Legen Sie nichts auf den Fußanlasser, um die Maschine nicht unbeabsichtigt zu betätigen.
Wartung
- Prüfen Sie Zubehör regelmäßig auf Abnutzung oder Schäden. Ersetzen Sie defekte Teile sofort, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.